| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul FENTZ | SCB | BER | 120.93 | 63.27 | 57.66 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Alexander NIKOLAEV | ERCW | NRW | 87.51 | 42.67 | 46.84 | 5.17 | 4.17 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 2.00 | #1 | |
| 3 | Norman KECK | MERC | B-W | 87.24 | 38.22 | 50.02 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.11.2011 18:41