| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah ANDERSON | SVP | BAY | 75.66 | 3 | 1 |
| 2 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS | 73.16 | 2 | 2 |
| 3 | Lisa WAGNER | ESC E | THG | 70.86 | 1 | 3 |
| 4 | Vivien REICHEL | ESVG | SAS | 68.10 | 4 | 4 |
| 5 | Tina PETERS | TSC K | BAY | 66.49 | 5 | 5 |
| 6 | Celina WESSLING | TUSW | NRW | 62.67 | 6 | 6 |
| 7 | Christin SCHOTTE | SCB | BER | 59.30 | 7 | 9 |
| 8 | Carolin ALEXANDER | SCC | BER | 58.98 | 8 | 7 |
| 9 | Sophia BERISHA | EVR | B-W | 58.18 | 9 | 8 |
| 10 | Fabienne-Marleen VON LOESCH | SCC | BER | 54.61 | 10 | 11 |
| 11 | Patricia SEIDEL | ESVG | SAS | 53.15 | 11 | 12 |
| 12 | Julia LAUTENBACHER | TSV K | BAY | 51.09 | 12 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.11.2011 18:42