| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiara THIELE | USGC | SAS | 82.84 | 1 | 1 |
| 2 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS | 81.13 | 2 | 3 |
| 3 | Minerva Fabienne HASE | BSV92 | BER | 76.93 | 4 | 6 |
| 4 | Sophie EGER | SCB | BER | 76.63 | 11 | 2 |
| 5 | Annika HOCKE | SCC | BER | 75.23 | 9 | 4 |
| 6 | Paula MICOLAJCZYK | ESVG | SAS | 75.11 | 7 | 5 |
| 7 | Isabell Machamba DOS SANTOS | BTSC | BER | 74.89 | 5 | 9 |
| 8 | Paula BARTHEL | CEC | SAS | 74.58 | 6 | 7 |
| 9 | Lea HAUER | USGC | SAS | 74.08 | 3 | 12 |
| 10 | Joyce ABOU-ZEID | BSV92 | BER | 71.70 | 10 | 11 |
| 11 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS | 71.61 | 13 | 8 |
| 12 | Elena LIPPMANN | ERCW | NRW | 69.92 | 8 | 13 |
| 13 | Malin SCHÄDLICH | ATSV | BRE | 66.46 | 21 | 10 |
| 14 | Julia KLOT | DESV | SAS | 64.85 | 14 | 15 |
| 15 | Layla Constance LABERNY | SCC | BER | 64.36 | 16 | 14 |
| 16 | Sarah-Michelle KNISPEL | ESVG | SAS | 63.71 | 15 | 16 |
| 17 | Lise KREIDER | TUSW | NRW | 62.55 | 17 | 19 |
| 18 | Isabel JAKOB | DEC | SAS | 60.66 | 20 | 18 |
| 19 | Ronja NICKEL | DESV | SAS | 60.57 | 22 | 17 |
| 20 | Lena GALLE | DEG | NRW | 58.94 | 19 | 21 |
| 21 | Miriam JAHN | ESC E | THG | 58.04 | 18 | 23 |
| 22 | Isabelle TEUTLOFF | ESC E | THG | 55.49 | 23 | 24 |
| 23 | Nina Maria NAPP | KEK | NRW | 55.35 | 28 | 20 |
| 24 | Louisa MARX | ESC E | THG | 55.18 | 24 | 22 |
| 25 | Lina Charlot KLENNER | DEC | SAS | 52.66 | 26 | 25 |
| 26 | Margarethe BETZ | KEK | NRW | 48.75 | 25 | 27 |
| 27 | Janine STACHE | ESVG | SAS | 48.74 | 27 | 26 |
| WD | Vanessa-Josephine GRALLERT | SCB | BER | |||
| WD | Chantal-Lisa PFISTER | DESV | SAS | |||
| WD | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS | |||
| WD | Emily HOPPE | ESC E | THG | |||
| WD | Leann KRAWETZKE | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.11.2011 18:42