| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Joyce ABOU-ZEID | BSV92 | BER |
| 2 | Isabell Machamba DOS SANTOS | BTSC | BER |
| 3 | Sophie EGER | SCB | BER |
| 4 | Vanessa-Josephine GRALLERT | SCB | BER |
| 5 | Minerva Fabienne HASE | BSV92 | BER |
| 6 | Annika HOCKE | SCC | BER |
| 7 | Layla Constance LABERNY | SCC | BER |
| 8 | Malin SCHÄDLICH | ATSV | BRE |
| 9 | Margarethe BETZ | KEK | NRW |
| 10 | Lena GALLE | DEG | NRW |
| 11 | Lise KREIDER | TUSW | NRW |
| 12 | Elena LIPPMANN | ERCW | NRW |
| 13 | Nina Maria NAPP | KEK | NRW |
| 14 | Paula BARTHEL | CEC | SAS |
| 15 | Lea HAUER | USGC | SAS |
| 16 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS |
| 17 | Isabel JAKOB | DEC | SAS |
| 18 | Lina Charlot KLENNER | DEC | SAS |
| 19 | Julia KLOT | DESV | SAS |
| 20 | Sarah-Michelle KNISPEL | ESVG | SAS |
| 21 | Paula MICOLAJCZYK | ESVG | SAS |
| 22 | Ronja NICKEL | DESV | SAS |
| 23 | Chantal-Lisa PFISTER | DESV | SAS |
| 24 | Janine STACHE | ESVG | SAS |
| 25 | Chiara THIELE | USGC | SAS |
| 26 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS |
| 27 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS |
| 28 | Emily HOPPE | ESC E | THG |
| 29 | Miriam JAHN | ESC E | THG |
| 30 | Leann KRAWETZKE | ESC E | THG |
| 31 | Louisa MARX | ESC E | THG |
| 32 | Isabelle TEUTLOFF | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.11.2011 18:42