| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara IVASKO | EVR | B-W |
| 2 | Jil KÖTTING | TEC W | B-W |
| 3 | Veronika LEIPRECHT | EV Ra | B-W |
| 4 | Maria-Katharina HERCEG | EC R | BAY |
| 5 | Stefanie MAYER | EV Au | BAY |
| 6 | Mareike ALEXANDER | SCC | BER |
| 7 | Vanessa BAUER | BSV92 | BER |
| 8 | Angelika DUBINSKI | BSV92 | BER |
| 9 | Minami HANASHIRO | BSV92 | BER |
| 10 | Juliette HÖHN | BTSC | BER |
| 11 | Jennifer SCHMIDT | BSV92 | BER |
| 12 | Lara WILLE | BSV92 | BER |
| 13 | Anna BAUMGÄRTEL | SC K | NRW |
| 14 | Natalia FARTUSHINA | ERCW | NRW |
| 15 | Mia Carolina HOLTKOTT | SC K | NRW |
| 16 | Adriane SCHIFFER | SC K | NRW |
| 17 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW |
| 18 | Antonia STORM | SC K | NRW |
| 19 | Jessica ERTEL | 1.ECD | SAA |
| 20 | Franziska DUMKE | USGC | SAS |
| 21 | Henriette GRÄßLER | DESV | SAS |
| 22 | Cam Van PHAM | CEC | SAS |
| 23 | Bianca PREUß | USGC | SAS |
| 24 | Romy Viviane REICHERT | CEC | SAS |
| 25 | Lisa Kim Anh TRAN | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.11.2011 18:41