| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER | 47.64 | 22.94 | 24.70 | 3.81 | 3.81 | 4.00 | 3.81 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Aliyah MAI | SVPA | BAY | 46.63 | 22.33 | 24.30 | 4.06 | 3.69 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS | 43.03 | 20.11 | 23.92 | 3.94 | 3.63 | 3.75 | 3.63 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Luisa SEIFERT | DREC | SAS | 42.01 | 19.61 | 22.90 | 3.75 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Alexandra ANGORN | SCBE | BER | 41.74 | 19.22 | 23.52 | 3.88 | 3.75 | 3.44 | 3.63 | 1.00 | #13 | |
| 6 | Maeva HILLER | DREC | SAS | 40.96 | 20.54 | 20.42 | 3.38 | 3.19 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Timea SCHLICHTING | SCC | BER | 40.58 | 19.97 | 20.61 | 3.31 | 3.19 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS | 40.38 | 18.48 | 22.90 | 3.75 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Sophie KNORN | WERC | BER | 40.11 | 19.70 | 20.91 | 3.50 | 3.25 | 3.13 | 3.19 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Leni JAHNKE | SCC | BER | 38.16 | 15.76 | 22.40 | 3.56 | 3.44 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Alina LANGER | SCBE | BER | 37.95 | 17.73 | 20.72 | 3.38 | 3.25 | 3.13 | 3.19 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Mara BÖRNER | DREC | SAS | 37.67 | 17.86 | 20.81 | 3.50 | 3.31 | 3.06 | 3.13 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Leonie MIX | DREC | SAS | 35.76 | 14.65 | 21.61 | 3.38 | 3.25 | 3.44 | 3.44 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2022 14:55