| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Helen BÖHM | DSCK | NRW |
| 2 | Anastasiia DENYSOVA | BTSC | BER |
| 3 | Anna Helena FRANCA | BTSC | BER |
| 4 | Laura-Marie GIERKE | BTSC | BER |
| 5 | Maria GRASTORF | BTSC | BER |
| 6 | Lanea HILLER | DREC | SAS |
| 7 | Anni JAHNKE | SCC | BER |
| 8 | Alexandra KLESTER | SCBE | BER |
| 9 | Luzie MAAß | SCBE | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2022 14:55