| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER | 74.86 | 5 | 1 |
| 2 | Aliyah MAI | SVPA | BAY | 73.75 | 6 | 2 |
| 3 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS | 71.75 | 2 | 3 |
| 4 | Alexandra ANGORN | SCBE | BER | 71.32 | 1 | 5 |
| 5 | Luisa SEIFERT | DREC | SAS | 69.74 | 4 | 4 |
| 6 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS | 68.80 | 3 | 8 |
| 7 | Timea SCHLICHTING | SCC | BER | 66.63 | 9 | 7 |
| 8 | Maeva HILLER | DREC | SAS | 65.53 | 12 | 6 |
| 9 | Sophie KNORN | WERC | BER | 65.02 | 11 | 9 |
| 10 | Leni JAHNKE | SCC | BER | 64.62 | 8 | 10 |
| 11 | Mara BÖRNER | DREC | SAS | 64.30 | 7 | 12 |
| 12 | Alina LANGER | SCBE | BER | 62.00 | 13 | 11 |
| 13 | Leonie MIX | DREC | SAS | 60.82 | 10 | 13 |
| WD | Anna KOPP | SCC | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2022 14:55