| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innokentii LUNGUL | ORS S | RUS | 30.85 | 14.09 | 16.76 | 3.08 | 2.42 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Nick BIEDERMANN | BSV92 | BER | 30.50 | 13.49 | 18.01 | 2.92 | 2.75 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Linus Gabriel SACHTLER | SCB | BER | 28.40 | 11.40 | 17.50 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Emil EIFFLER | SCB | BER | 25.34 | 10.45 | 15.89 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.25 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Bastian GEISTHARDT | SCB | BER | 24.14 | 10.74 | 14.40 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Philipp DENISOW | ESC E | THR | 19.90 | 8.12 | 12.28 | 2.42 | 1.92 | 2.17 | 1.67 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Lavi ZEHAVI | BTSC | BER | 17.00 | 6.87 | 10.13 | 1.92 | 1.58 | 1.92 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Aleksei GOLYSHEV | BTSC | BER | 15.86 | 6.73 | 9.13 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27