| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther HAMER | HSC | HAM | 39.37 | 18.61 | 20.76 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Antonella BIEHLER BEDOYA | BSV92 | BER | 32.93 | 15.31 | 18.12 | 2.83 | 3.08 | 3.33 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Ariana KLEIN | SCC | BER | 30.28 | 13.78 | 16.50 | 2.92 | 2.50 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Leonie MIX | DEC | SAS | 29.97 | 12.46 | 18.01 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #15 | |
| 5 | Maya REICHERT | BSV92 | BER | 26.60 | 12.22 | 14.38 | 2.08 | 2.17 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Annika MENDE | ESCB0 | BER | 26.19 | 11.68 | 15.51 | 2.58 | 2.33 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Joela LEHMANN | DEC | SAS | 25.86 | 12.61 | 13.75 | 2.58 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Lanica TAM | SCB | BER | 25.22 | 10.69 | 15.03 | 2.50 | 2.17 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Mila ENZMANN | CEC | SAS | 25.10 | 12.34 | 14.76 | 2.83 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | #5 | |
| 10 | Alina LANGER | SCB | BER | 24.89 | 9.39 | 15.50 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Luisa SEIFERT | DEC | SAS | 24.20 | 10.18 | 14.02 | 2.58 | 2.17 | 2.67 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Josephine EHRLICH | USGC | SAS | 22.38 | 8.86 | 13.52 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Anna-Lena HOFFMANN | USGC | SAS | 20.54 | 7.52 | 13.02 | 2.17 | 1.92 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Lena BOENSCH | USGC | SAS | 20.31 | 7.93 | 12.88 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
| 15 | Lotta GROßMANN | DEC | SAS | 20.26 | 10.36 | 10.90 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27