| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya VERMAN | WERC | BER | 40.21 | 19.20 | 21.01 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Alexandra ANGORN | SCB | BER | 38.45 | 18.18 | 20.27 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Melina HANSEN | SCU | HES | 38.11 | 18.97 | 19.64 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER | 38.04 | 18.64 | 19.40 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Elizabeth ODOGU | SCC | BER | 37.43 | 18.16 | 19.27 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Anna HABERLING | SCB | BER | 36.21 | 16.59 | 20.12 | 3.50 | 3.08 | 3.58 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Noa Elise NIEMANN | WERC | BER | 32.70 | 15.71 | 17.99 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Amelie KALMAZ | HSC | HAM | 32.59 | 15.58 | 17.01 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Mara BÖRNER | DEC | SAS | 29.22 | 13.09 | 17.63 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 1.50 | #13 | |
| 10 | Alina JEROCHINA | ESC E | THR | 27.43 | 12.68 | 14.75 | 2.92 | 2.25 | 2.58 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Taisija HIRSCH | SC Br | BRE | 21.42 | 10.04 | 12.38 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Taissiya KOSTETSKI | SV a. | NDS | 13.59 | 5.32 | 10.77 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 2.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27