| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smilla ERLEBACH | BTSC | BER | 40.51 | 21.11 | 20.40 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Alena JORGUS | ESCWS | NIE | 37.84 | 19.18 | 18.66 | 3.25 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Clara RICHTER | CEC | SAS | 36.32 | 16.45 | 19.87 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Thea PLONAIT | SCC | BER | 33.47 | 16.67 | 16.80 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Josephine GEISTHARDT | SCB | BER | 30.32 | 12.29 | 18.53 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Vanessa MAHN | SCB | BER | 27.33 | 10.24 | 17.59 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Leni JAHNKE | SCC | BER | 26.75 | 12.75 | 16.00 | 2.58 | 2.75 | 2.25 | 2.42 | 2.00 | #6 | |
| 8 | Noemie Shanti KOELBEL | REV B | BRE | 26.64 | 12.38 | 14.26 | 2.50 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27