| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smilla ERLEBACH | BTSC | BER | 24.92 | 14.16 | 11.26 | 3.58 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Thea PLONAIT | SCC | BER | 22.18 | 12.06 | 10.12 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Leni JAHNKE | SCC | BER | 21.31 | 10.71 | 10.60 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Alena JORGUS | ESCWS | NIE | 21.20 | 11.06 | 10.14 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Josephine GEISTHARDT | SCB | BER | 20.17 | 10.03 | 10.14 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Clara RICHTER | CEC | SAS | 18.38 | 9.54 | 9.34 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Vanessa MAHN | SCB | BER | 17.99 | 8.57 | 9.42 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Noemie Shanti KOELBEL | REV B | BRE | 16.97 | 8.05 | 8.92 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27