| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smilla ERLEBACH | BTSC | BER | 65.43 | 1 | 1 |
| 2 | Alena JORGUS | ESCWS | NIE | 59.04 | 4 | 2 |
| 3 | Thea PLONAIT | SCC | BER | 55.65 | 2 | 4 |
| 4 | Clara RICHTER | CEC | SAS | 54.70 | 6 | 3 |
| 5 | Josephine GEISTHARDT | SCB | BER | 50.49 | 5 | 5 |
| 6 | Leni JAHNKE | SCC | BER | 48.06 | 3 | 7 |
| 7 | Vanessa MAHN | SCB | BER | 45.32 | 7 | 6 |
| 8 | Noemie Shanti KOELBEL | REV B | BRE | 43.61 | 8 | 8 |
| WD | Aliyah MAI | SVP | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27