| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliyah MAI | SVP | BAY |
| 2 | Smilla ERLEBACH | BTSC | BER |
| 3 | Josephine GEISTHARDT | SCB | BER |
| 4 | Leni JAHNKE | SCC | BER |
| 5 | Vanessa MAHN | SCB | BER |
| 6 | Thea PLONAIT | SCC | BER |
| 7 | Noemie Shanti KOELBEL | REV B | BRE |
| 8 | Alena JORGUS | ESCWS | NIE |
| 9 | Clara RICHTER | CEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27