| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonie Michelle PECHARDSCHECK | SCB | BER | 73.81 | 7 | 1 |
| 2 | Monika DOSKOWSKI | ESC E | THR | 72.96 | 3 | 3 |
| 3 | Anna GÖTZE | BTSC | BER | 72.55 | 2 | 5 |
| 4 | Sofia KRAUSE | SCC | BER | 71.60 | 5 | 2 |
| 5 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS | 69.70 | 7 | 4 |
| 6 | Helena HIRSCH | SCB | BER | 66.48 | 1 | 11 |
| 7 | Delia VERMAN | WERC | BER | 66.41 | 4 | 10 |
| 8 | Anastasia LOSE | DEC | SAS | 66.10 | 9 | 7 |
| 9 | Yara ILLIG | DEC | SAS | 64.96 | 10 | 8 |
| 10 | Amelie KNÖFLER | USGC | SAS | 63.15 | 12 | 6 |
| 11 | Maeva HILLER | DEC | SAS | 62.79 | 6 | 13 |
| 12 | Annelie HOCHMUTH | ESC E | THR | 61.06 | 11 | 9 |
| 13 | Thea KURZE | DEC | SAS | 56.36 | 15 | 12 |
| 14 | Hannah HOHEIT | DEC | SAS | 53.30 | 13 | 14 |
| 15 | Elisa-Theres HÖHNE | DEC | SAS | 52.41 | 14 | 15 |
| 16 | Mandy EWELEIT | REV B | BRE | 35.83 | 16 | 16 |
| WD | Sofia POLL | SVP | BAY | |||
| WD | Liv Grete Henriette LUCK | SCB | BER | |||
| WD | Evelyn MÜLLER | DEC | SAS | |||
| WD | Marylou SCHIMANZ | USGC | SAS | |||
| WD | Chiara Michaela PAZIENZA | ECZ | SUI |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27