| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofia POLL | SVP | BAY |
| 2 | Anna GÖTZE | BTSC | BER |
| 3 | Helena HIRSCH | SCB | BER |
| 4 | Sofia KRAUSE | SCC | BER |
| 5 | Liv Grete Henriette LUCK | SCB | BER |
| 6 | Leonie Michelle PECHARDSCHECK | SCB | BER |
| 7 | Delia VERMAN | WERC | BER |
| 8 | Mandy EWELEIT | REV B | BRE |
| 9 | Maeva HILLER | DEC | SAS |
| 10 | Hannah HOHEIT | DEC | SAS |
| 11 | Elisa-Theres HÖHNE | DEC | SAS |
| 12 | Yara ILLIG | DEC | SAS |
| 13 | Amelie KNÖFLER | USGC | SAS |
| 14 | Thea KURZE | DEC | SAS |
| 15 | Anastasia LOSE | DEC | SAS |
| 16 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS |
| 17 | Evelyn MÜLLER | DEC | SAS |
| 18 | Marylou SCHIMANZ | USGC | SAS |
| 19 | Chiara Michaela PAZIENZA | ECZ | SUI |
| 20 | Monika DOSKOWSKI | ESC E | THR |
| 21 | Annelie HOCHMUTH | ESC E | THR |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27