| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena KOLLER / Timon SUHNER | MITT | SUI | 23.88 | 12.72 | 11.16 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Sophie SCHULZE / Till Tom TEICHMANN | BTSC/SCB | BER | 18.65 | 9.56 | 9.09 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Lucy KNURR / Leo STUMPF | BSV92 | BER | 16.58 | 6.07 | 10.51 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Linnea VON FREYHOLD / Lando VON FREYHOLD | SCC | BER | 16.23 | 8.97 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Jolie WENDORF / Alexander KEGELES | SCB | BER | 12.23 | 5.39 | 6.84 | 2.17 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 15:05