| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita SEIDEL | SCC | BER | 47.46 | 20.77 | 26.69 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Leon LORENZ | ESC E | THG | 45.91 | 20.12 | 25.79 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Jacob PRZYBYLLA | SCB | BER | 38.88 | 15.65 | 23.23 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Dennis FREUND | SCB | BER | 31.75 | 13.26 | 19.49 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 15:05