| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita SEIDEL | SCC | BER | 30.22 | 16.27 | 13.95 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Leon LORENZ | ESC E | THG | 26.82 | 13.36 | 13.96 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Jacob PRZYBYLLA | SCB | BER | 24.05 | 11.53 | 12.52 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Dennis FREUND | SCB | BER | 18.87 | 7.29 | 12.08 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 15:05