| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karina LAMP | BSV92 | BER | 26.73 | 14.33 | 12.40 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Monika DOSKOWSKI | ESC E | THG | 26.49 | 14.23 | 12.26 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Eva VLAD | TECW | B-W | 25.68 | 13.88 | 11.80 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Hanna RÖNITZ | USGC | SAS | 25.35 | 13.07 | 12.28 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Jocelyn LAURISCH | SCC | BER | 25.32 | 13.58 | 11.74 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS | 25.22 | 13.36 | 11.86 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Kira THURNER | USGC | SAS | 24.50 | 12.88 | 11.62 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Helena HIRSCH | SCB | BER | 24.41 | 12.95 | 11.46 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Annelie HOCHMUTH | ESC E | THG | 23.91 | 12.31 | 11.60 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Antonia WEBER | USGC | SAS | 23.79 | 12.13 | 11.66 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Anna GÖTZE | SCB | BER | 23.76 | 12.84 | 10.92 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Thea KURZE | DEC | SAS | 23.14 | 12.20 | 10.94 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Delia VERMAN | WERC | BER | 22.68 | 11.48 | 11.20 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Sasha TANDOGAN | SERV | B-W | 22.47 | 11.63 | 11.84 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK | SCB | BER | 20.50 | 8.58 | 11.92 | 4.08 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 15:05