| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiara PAZIENZA | ECZ | SUI | 28.30 | 14.84 | 13.46 | 4.08 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Liv Grete Henriette LUCK | SCB | BER | 27.95 | 14.77 | 13.18 | 4.08 | 3.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Nele Floe FRANK | SCB | BER | 27.02 | 14.62 | 12.40 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Christina TITTEL | SCB | BER | 24.25 | 12.31 | 11.94 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Sarah KUDRIAWSKI | SCC | BER | 23.36 | 12.16 | 11.20 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Lilly Cosima ZEIBIG | DEC | SAS | 23.16 | 11.14 | 12.52 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Pauline FREESE | BTSC | BER | 22.83 | 11.53 | 11.80 | 3.58 | 3.42 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #15 | |
| 8 | Sofia KRUG | ESCW | NDS | 22.58 | 12.38 | 10.20 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Lia OSTENDORP | ESCW | NDS | 21.93 | 11.07 | 10.86 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 10 | EMMA VAEQUALIE | FRA | FRA | 21.22 | 10.06 | 11.66 | 3.58 | 3.42 | 4.00 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Huslen BUDBAYAR | ESCB | BER | 21.12 | 10.00 | 11.12 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Katarina-Sofie ZIRZOW | ESCW | NDS | 19.55 | 9.67 | 9.88 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Heidi SCHNEIDER | ECIL | THG | 18.08 | 8.68 | 9.40 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 15:05