| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick BIEDERMANN | BSV92 | BER | 26.88 | 11.38 | 16.00 | 2.58 | 2.33 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Bastian GEISTHARDT | SCB | BER | 24.60 | 10.34 | 14.26 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | George GARCIA-HEINE | DEC | SAS | 24.36 | 9.97 | 14.89 | 2.75 | 2.17 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Linus Gabriel SACHTLER | SCB | BER | 19.39 | 7.01 | 12.88 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Lorenz KLAHOLZ | DEC | SAS | 19.08 | 8.57 | 11.01 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Emil Maximilian EIFFLER | SCB | BER | 18.72 | 8.34 | 10.38 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Theo FOUSSIER | SCC | BER | 17.10 | 7.84 | 9.76 | 1.58 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Dominik SCHWENK | ESC E | THG | 15.91 | 7.55 | 9.36 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Friedrich Immanuel DONDIT | DEC | SAS | 15.00 | 6.49 | 8.51 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Nikita IVANCIKOV | BTSC | BER | 14.68 | 6.18 | 9.00 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 15:05