| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soner ÖZTÜRK | BTSC | BER | 29.03 | 13.02 | 16.51 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Lukas FREUND | SCB | BER | 27.88 | 12.60 | 15.28 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Marius GÖBEL | CEC | SAS | 25.95 | 12.57 | 13.88 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Jason JÄHNCHEN | BTSC | BER | 22.31 | 9.29 | 13.52 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Robert SAPOZHNIKOV | WERC | BER | 19.52 | 8.00 | 11.52 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 15:05