| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karina LAMP | BSV92 | BER | 68.54 | 1 | 1 |
| 2 | Kira THURNER | USGC | SAS | 65.35 | 7 | 4 |
| 3 | Anna GÖTZE | SCB | BER | 65.22 | 11 | 2 |
| 4 | Helena HIRSCH | SCB | BER | 64.82 | 8 | 5 |
| 5 | Hanna RÖNITZ | USGC | SAS | 64.29 | 4 | 8 |
| 6 | Monika DOSKOWSKI | ESC E | THG | 64.21 | 2 | 10 |
| 7 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS | 63.44 | 6 | 9 |
| 8 | Antonia WEBER | USGC | SAS | 63.00 | 10 | 7 |
| 9 | Jocelyn LAURISCH | SCC | BER | 62.12 | 5 | 12 |
| 10 | Delia VERMAN | WERC | BER | 62.03 | 13 | 6 |
| 11 | Eva VLAD | TECW | B-W | 61.81 | 3 | 14 |
| 12 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK | SCB | BER | 61.53 | 15 | 3 |
| 13 | Annelie HOCHMUTH | ESC E | THG | 60.14 | 9 | 13 |
| 14 | Sasha TANDOGAN | SERV | B-W | 60.13 | 14 | 11 |
| 15 | Thea KURZE | DEC | SAS | 58.25 | 12 | 15 |
| WD | Rebecca BREEST | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 15:05