| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Sasha TANDOGAN | SERV | B-W |
| 2 | Eva VLAD | TECW | B-W |
| 3 | Anna GÖTZE | SCB | BER |
| 4 | Helena HIRSCH | SCB | BER |
| 5 | Karina LAMP | BSV92 | BER |
| 6 | Jocelyn LAURISCH | SCC | BER |
| 7 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK | SCB | BER |
| 8 | Delia VERMAN | WERC | BER |
| 9 | Rebecca BREEST | USGC | SAS |
| 10 | Thea KURZE | DEC | SAS |
| 11 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS |
| 12 | Hanna RÖNITZ | USGC | SAS |
| 13 | Kira THURNER | USGC | SAS |
| 14 | Antonia WEBER | USGC | SAS |
| 15 | Monika DOSKOWSKI | ESC E | THG |
| 16 | Annelie HOCHMUTH | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 15:05