| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karla Maria KARL / Jan EISENHABER | SCB | BER | 14.36 | 18.73 | 9.98 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Finja MAEDER / Yannick SEIDEL | CEC | SAS | 11.65 | 15.13 | 8.16 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Paula KAPPIS / Sydney UKPAA | SCB/BTSC | BER | 11.20 | 13.87 | 8.52 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Janne KUMMER / Erik KUMMER | CEC | SAS | 9.74 | 12.47 | 7.00 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2018 14:51