| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya VERMAN | WERC | BER | 29.77 | 13.50 | 16.27 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Johanna WEBER | USGC | SAS | 29.49 | 12.85 | 16.64 | 2.67 | 2.42 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Alexandra ANGORN | SCB | BER | 29.07 | 12.56 | 16.51 | 2.83 | 2.42 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Mara BÖRNER | DEC | SAS | 26.66 | 12.91 | 14.25 | 2.50 | 2.08 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Yella ULBRICH | DEC | SAS | 26.43 | 11.31 | 15.62 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Elizabeth ODOGU | SCC | BER | 25.18 | 11.31 | 14.87 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Amelie KALMAZ | HSC | HAM | 24.43 | 11.17 | 13.26 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Anna HABERLING | SCB | BER | 23.77 | 10.27 | 14.00 | 2.42 | 2.08 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Romy GENSEL | SCB | BER | 23.52 | 9.88 | 13.64 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Timea SCHLICHTING | SCC | BER | 23.23 | 9.34 | 14.39 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Leni FRANKENBERG | EKLG | THG | 22.56 | 10.68 | 12.88 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Anastasia SCHÖNFELD | ESC E | THG | 19.15 | 7.76 | 11.89 | 2.17 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Alina JEROCHINA | ESC E | THG | 17.77 | 7.50 | 10.27 | 1.92 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Taisija HIRSCH | SC Br | BRE | 14.40 | 5.63 | 9.27 | 1.50 | 1.33 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2018 14:51