| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra ANGORN | SCB | BER |
| 2 | Romy GENSEL | SCB | BER |
| 3 | Anna HABERLING | SCB | BER |
| 4 | Elizabeth ODOGU | SCC | BER |
| 5 | Timea SCHLICHTING | SCC | BER |
| 6 | Maya VERMAN | WERC | BER |
| 7 | Taisija HIRSCH | SC Br | BRE |
| 8 | Amelie KALMAZ | HSC | HAM |
| 9 | Mara BÖRNER | DEC | SAS |
| 10 | Yella ULBRICH | DEC | SAS |
| 11 | Johanna WEBER | USGC | SAS |
| 12 | Leni FRANKENBERG | EKLG | THG |
| 13 | Alina JEROCHINA | ESC E | THG |
| 14 | Anastasia SCHÖNFELD | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2018 14:51