| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Joline VON FELTEN | ISC B | SUI | 35.07 | 1 |
| 2 | Sonja LÖWENHERZ | BSV92 | BER | 33.94 | 2 |
| 3 | Yara ILLIG | DEC | SAS | 30.91 | 3 |
| 4 | Evelyn MÜLLER | DEC | SAS | 30.42 | 4 |
| 5 | Smilla ERLEBACH | BTSC | BER | 28.96 | 5 |
| 6 | Amilia BRADFORD | BSV92 | BER | 28.49 | 6 |
| 7 | Emma Rike KYRE | BTSC | BER | 28.33 | 7 |
| 8 | Laura Laetitia NABER | CEC | SAS | 27.92 | 8 |
| 9 | Helene UHLEMANN | ESC E | THG | 27.89 | 9 |
| 10 | Anastasia LOSE | DEC | SAS | 27.23 | 10 |
| 11 | Jolie WENDORF | SCB | BER | 26.68 | 11 |
| 12 | Clara RICHTER | CEC | SAS | 25.38 | 12 |
| 13 | Maeva HILLER | DEC | SAS | 25.08 | 13 |
| 14 | Emilia GRADER | SVP | BAY | 24.92 | 14 |
| 15 | Katharina BEHRENS | ESC E | THG | 24.13 | 15 |
| 16 | Cori VICINUS | LSCBN | HES | 23.14 | 16 |
| 17 | Linnea VON FREYHOLD | SCC | BER | 14.97 | 17 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2018 14:51