| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noelle STREULI | ECHZ | SUI | 47.58 | 1 |
| 2 | Luana KRICH | SCC | BER | 42.89 | 2 |
| 3 | Elisabeth LUNGRIN | ERCW | NRW | 40.21 | 3 |
| 4 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS | 38.88 | 4 |
| 5 | Helena HIRSCH | SCB | BER | 38.54 | 5 |
| 6 | Emilia VON GRUBEN | BTSC | BER | 36.61 | 6 |
| 7 | Vanessa BÖNISCH | SCC | BER | 35.83 | 7 |
| 8 | Kira THURNER | USGC | SAS | 34.45 | 8 |
| 9 | Rebecca BREEST | USGC | SAS | 34.38 | 9 |
| 10 | Anna GÖTZE | SCB | BER | 33.33 | 10 |
| 11 | Antonia WEBER | USGC | SAS | 31.81 | 11 |
| 12 | Sofia KRAUSE | SCC | BER | 31.06 | 12 |
| 13 | Thea KURZE | DEC | SAS | 27.14 | 13 |
| 14 | Annelie HOCHMUTH | ESC E | THG | 24.90 | 14 |
| 15 | Frida BRUSCH | ESC E | THG | 24.78 | 15 |
| WD | Monika DOSKOWSKI | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2018 14:51