| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa BÖNISCH | SCC | BER |
| 2 | Anna GÖTZE | SCB | BER |
| 3 | Helena HIRSCH | SCB | BER |
| 4 | Sofia KRAUSE | SCC | BER |
| 5 | Luana KRICH | SCC | BER |
| 6 | Emilia VON GRUBEN | BTSC | BER |
| 7 | Elisabeth LUNGRIN | ERCW | NRW |
| 8 | Rebecca BREEST | USGC | SAS |
| 9 | Thea KURZE | DEC | SAS |
| 10 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS |
| 11 | Kira THURNER | USGC | SAS |
| 12 | Antonia WEBER | USGC | SAS |
| 13 | Noelle STREULI | ECHZ | SUI |
| 14 | Frida BRUSCH | ESC E | THG |
| 15 | Monika DOSKOWSKI | ESC E | THG |
| 16 | Annelie HOCHMUTH | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2018 14:51