| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Willi HERRMANN | SCB | BER | 35.88 | 18.13 | 17.75 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Leon LORENZ | ESC E | THG | 28.98 | 13.96 | 15.52 | 2.42 | 2.42 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Robert WILDT | SCC | BER | 28.03 | 12.63 | 15.90 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Balthus HILDEBRANDT | BSV92 | BER | 23.46 | 9.44 | 14.02 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2017 15:29