| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita SEIDEL | SCB | BER | 28.26 | 13.86 | 15.90 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 1.50 | #1 | |
| 2 | Jacob PRZYBYLLA | SCB | BER | 27.75 | 12.37 | 15.38 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Nikita Alexander SONNEN | BSV92 | BER | 25.09 | 10.83 | 14.26 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Dennis FREUND | SCB | BER | 24.35 | 10.71 | 14.14 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2017 15:29