| Funktion | Name | Nation |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mr. Mario LIEBERS | BER |
| Technical Controller | Mr. Daniel SONNTAG | BER |
| Technical Specialist | Ms. Stephanie HÄRTEL | BER |
| Assistent Technical Specialist | Ms. Gabriele ELSNER | BER |
| Preisrichter 1 | Mr. Mario LIEBERS | BER |
| Preisrichter 2 | Dr. Matthias HAMPE | SAS |
| Preisrichter 3 | Ms. Katharina BORCHARDT | THG |
| Data Operator | Ms. Jeannette MEDINI | BER |
| Replay Operator | Ms. Gabriele ELSNER | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2017 15:29