| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa BÖNISCH | SCC | BER |
| 2 | Emilia GRONEM | BSV92 | BER |
| 3 | Helena HIRSCH | SCB | BER |
| 4 | Luana KRICH | SCC | BER |
| 5 | Pauline Cäcilia RADERMACHER | SCB | BER |
| 6 | Alina SAIZEW | BTSC | BER |
| 7 | Marie JESSKE | SV a. | NDS |
| 8 | Rebecca BREEST | USGC | SAS |
| 9 | Lilly DUBBERT | DEC | SAS |
| 10 | Thea KURZE | DEC | SAS |
| 11 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS |
| 12 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS |
| 13 | Kira THURNER | USGC | SAS |
| 14 | Antonia WEBER | USGC | SAS |
| 15 | Monika DOSKOWSKI | ESC E | THG |
| 16 | Annelie HOCHMUTH | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2017 15:29