| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika KASEL | BSV92 | BER | 70.75 | 1 | 1 |
| 2 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER | 66.15 | 3 | 3 |
| 3 | Nicole MÜLLER | SCC | BER | 65.15 | 5 | 2 |
| 4 | Kim Michelle PEIC | HSV | HAM | 62.18 | 2 | 4 |
| 5 | Karina RAZLAW | FUN | R-P | 58.34 | 4 | 6 |
| 6 | Olivia PELC | SCC | BER | 54.38 | 6 | 5 |
| 7 | Amelie KNÖFLER | USGC | SAS | 50.71 | 7 | 9 |
| 8 | Sarah KUDRIAWSKI | SCC | BER | 48.87 | 8 | 7 |
| 9 | Huslen BUDBAYAR | ESCB0 | BER | 46.63 | 9 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2017 15:29