| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lena-Deborah DITTMANN | TECW | B-W |
| 2 | Leonie SCHWENZNER | WSVA | BAY |
| 3 | Nele Floe FRANK | SCB | BER |
| 4 | Ellen KAYSER | BSV92 | BER |
| 5 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER |
| 6 | Louisa LENZ | BTSC | BER |
| 7 | Lydia MENEIKIS | SCC | BER |
| 8 | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER |
| 9 | Helin DELI | LSCBN | HES |
| 10 | Alexa GORJATSCHEW | CEC | SAS |
| 11 | Diana KOCH | DEC | SAS |
| 12 | Lucy-Ann KUNTZ | USGC | SAS |
| 13 | Talia MERKEL | USGC | SAS |
| 14 | Letizia ROSCHER | CEC | SAS |
| 15 | Angelika SCHMIDT | DEC | SAS |
| 16 | Ronja STIEGLER | USGC | SAS |
| 17 | Alegra-Louisa WOLFF | USGC | SAS |
| 18 | Lilly Cosima ZEIBIG | DEC | SAS |
| 19 | Alisa DZIUBENKO | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2017 15:29