| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan-Leonard KOISMAN | BSV92 | BER | 30.64 | 13.14 | 17.50 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Luis LOPEZ MOSER | SCB | BER | 27.57 | 12.93 | 16.14 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.50 | 1.50 | #3 | |
| 3 | Piero Joel LOPEZ MORENO | USGC | SAS | 25.99 | 7.86 | 18.13 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2016 11:43