| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert LÖWENHERZ | BSV92 | BER | 39.54 | 17.56 | 22.98 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Richard KÜHN | USGC | SAS | 38.44 | 16.84 | 21.60 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Alexej MANDTLER | CEC | SAS | 32.19 | 10.78 | 21.91 | 2.92 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2016 14:43