| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luana KRICH | SCC | BER | 33.98 | 1 |
| 2 | Helena HIRSCH | SCB | BER | 26.59 | 2 |
| 3 | Alina SAIZEW | BTSC | BER | 25.69 | 3 |
| 4 | Pauline Cäcilia RADERMACHER | SCB | BER | 25.54 | 4 |
| 5 | Emilia GRONEM | BSV92 | BER | 24.17 | 5 |
| 6 | Anna GÖTZE | BTSC | BER | 24.17 | 6 |
| 7 | Thea KURZE | DEC | SAS | 23.40 | 7 |
| 8 | Béatrice GRUBE | DEC | SAS | 23.32 | 8 |
| 9 | Lilly DUBBERT | DEC | SAS | 22.94 | 9 |
| 10 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS | 22.67 | 10 |
| 11 | Annelie HOCHMUTH | ESC E | THG | 22.00 | 11 |
| 12 | Lisa-Jasmin NOTHARD | CEC | SAS | 21.86 | 12 |
| 13 | Rebecca BREEST | LEC | SAS | 21.81 | 13 |
| 14 | Kira THURNER | USGC | SAS | 21.32 | 14 |
| 15 | Monika DOSKOWSKI | ESC E | THG | 20.51 | 15 |
| 16 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS | 20.03 | 16 |
| 17 | Antonia WEBER | USGC | SAS | 19.60 | 17 |
| 18 | Sandrin CZOGALLA | ESC E | THG | 19.05 | 18 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2016 14:43