| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilia GRONEM | BSV92 | BER |
| 2 | Anna GÖTZE | BTSC | BER |
| 3 | Helena HIRSCH | SCB | BER |
| 4 | Luana KRICH | SCC | BER |
| 5 | Pauline Cäcilia RADERMACHER | SCB | BER |
| 6 | Alina SAIZEW | BTSC | BER |
| 7 | Rebecca BREEST | LEC | SAS |
| 8 | Lilly DUBBERT | DEC | SAS |
| 9 | Béatrice GRUBE | DEC | SAS |
| 10 | Thea KURZE | DEC | SAS |
| 11 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS |
| 12 | Lisa-Jasmin NOTHARD | CEC | SAS |
| 13 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS |
| 14 | Kira THURNER | USGC | SAS |
| 15 | Antonia WEBER | USGC | SAS |
| 16 | Sandrin CZOGALLA | ESC E | THG |
| 17 | Monika DOSKOWSKI | ESC E | THG |
| 18 | Annelie HOCHMUTH | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2016 14:43