| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Klara KIRCHNER | BTSC | BER |
| 2 | Alexia KRUK | SCB | BER |
| 3 | Karina LAMP | SCB | BER |
| 4 | Liv Grete Henriette LUCK | SCB | BER |
| 5 | Valeria MAZZA ALFONSO | BTSC | BER |
| 6 | Christina TITTEL | SCB | BER |
| 7 | Xenia HUBRICH | HSV | HAM |
| 8 | Michaela BERNHARDT | HEC | S-A |
| 9 | Lina Linnea FREITAG | DEC | SAS |
| 10 | Finja MAEDER | CEC | SAS |
| 11 | Svea RAMTHUN | CEC | SAS |
| 12 | Marylou SCHIMANZ | CEC | SAS |
| 13 | Theophana SONNTAG | CEC | SAS |
| 14 | Luisa STEINBACH | CEC | SAS |
| 15 | Viktoria ZIEGLER | DEC | SAS |
| 16 | Philina DENISOW | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2016 14:43