| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonie SCHWENZNER | WSVA | BAY |
| 2 | Nele Floe FRANK | SCB | BER |
| 3 | Annabel HABERMANN | SCB | BER |
| 4 | Annika KASEL | BSV92 | BER |
| 5 | Louisa LENZ | BTSC | BER |
| 6 | Nicole MÜLLER | SCC | BER |
| 7 | Luisa SCHERF | BSV92 | BER |
| 8 | Kim Michelle PEIC | HEV | HAM |
| 9 | Evelyn ILLENSEER | DEC | SAS |
| 10 | Diana KOCH | DEC | SAS |
| 11 | Lucy-Ann KUNTZ | USGC | SAS |
| 12 | Mariella LANGE | CEC | SAS |
| 13 | Cecile Pauline PFISTER | USGC | SAS |
| 14 | Letizia ROSCHER | CEC | SAS |
| 15 | Ronja STIEGLER | USGC | SAS |
| 16 | Lilly TSCHIERSCH | DEC | SAS |
| 17 | Alegra-Louisa WOLFF | USGC | SAS |
| 18 | Lilly Cosima ZEIBIG | DEC | SAS |
| 19 | Melanie DOSKOWSKI | ESC E | THG |
| 20 | Antonie HOCHMUTH | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2016 14:43