| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis LOPEZ MOSER | SCB | BER | 33.56 | 14.15 | 19.41 | 3.31 | 3.06 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Romeo Raffaele SCIACOVELLI | FREC | HES | 28.07 | 12.15 | 16.42 | 2.88 | 2.50 | 2.75 | 2.81 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Piero Joel LOPEZ MORENO | USGC | SAS | 26.15 | 8.88 | 17.27 | 2.63 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Bryan-Leonard KOISMAN | BSV92 | BER | 24.93 | 8.79 | 16.14 | 2.69 | 2.50 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 13:50