| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Karla Maria KARL | SCB | BER |
| 2 | Klara KIRCHNER | BTSC | BER |
| 3 | Liv Grete Henriette LUCK | SCB | BER |
| 4 | Valeria MAZZA | BTSC | BER |
| 5 | Larissa RESAG | BTSC | BER |
| 6 | Christina TITTEL | SCB | BER |
| 7 | Elina GRIGORIEVA | LSCBN | HES |
| 8 | Ashley BALDAUF | USGC | SAS |
| 9 | Michaela BERNHARDT | LEC | SAS |
| 10 | Lina Linnea FREITAG | DEC | SAS |
| 11 | Finja MAEDER | USGC | SAS |
| 12 | Marylou SCHIMANZ | USGC | SAS |
| 13 | Theophana SONNTAG | USGC | SAS |
| 14 | Luisa STEINBACH | USGC | SAS |
| 15 | Emma Paulina VAHL | LEC | SAS |
| 16 | Viktoria ZIEGLER | DEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 13:50