| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Varvara ARKHIREEVA | SCB | BER |
| 2 | Lina BATHKE | BSV92 | BER |
| 3 | Jana BRUNNER | SCB | BER |
| 4 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER |
| 5 | Emma FIETZ | SCB | BER |
| 6 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER |
| 7 | Erika UCHIDA | LSCB | HES |
| 8 | Sofia KRUG | ESCW | NDS |
| 9 | Alexa GORJATSCHEW | CEC | SAS |
| 10 | Nancy HOFFMANN | USGC | SAS |
| 11 | Amelie KNÖFLER | USGC | SAS |
| 12 | Talia MERKEL | USGC | SAS |
| 13 | Tamara ROTONOS | DESV | SAS |
| 14 | Angelika SCHMIDT | DEC | SAS |
| 15 | Elena TOTH | DEC | SAS |
| 16 | Paula BERYAK | ESC E | THG |
| 17 | Alisa DZIUBENKO | ESC E | THG |
| 18 | Eva GRAEFENHAHN | ESC E | THG |
| 19 | Destan TUTKU | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 13:50