| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Melina BEER | ECN | BAY |
| 2 | Nele Floe FRANK | SCB | BER |
| 3 | Annika KASEL | BSV92 | BER |
| 4 | Josephine LOSSIUS | BTSC | BER |
| 5 | Daniela MUNTEAN | SCB | BER |
| 6 | Janne SALATZKI | SCB | BER |
| 7 | Luisa SCHERF | BSV92 | BER |
| 8 | Kim Michelle PEIC | HEV | HAM |
| 9 | Evelin ILLENSEER | DEC | SAS |
| 10 | Diana KOCH | DESV | SAS |
| 11 | Lucy-Ann KUNTZ | USGC | SAS |
| 12 | Mariella LANGE | LEC | SAS |
| 13 | Fa Marie MANTHEY | DEC | SAS |
| 14 | Jülie MEZEI | USGC | SAS |
| 15 | Cecile Pauline PFISTER | DESV | SAS |
| 16 | Tina PÄßLER | DESV | SAS |
| 17 | Letizia ROSCHER | CEC | SAS |
| 18 | Lilia SCHUBERT | CEC | SAS |
| 19 | Ronja STIEGLER | USGC | SAS |
| 20 | Alegra-Louisa WOLFF | USGC | SAS |
| 21 | Daniela ZABIELINSKAJA | DEC | SAS |
| 22 | Lilly Cosima ZEIBIG | DEC | SAS |
| 23 | Lea ZIMMERMANN | CEC | SAS |
| 24 | Melanie DOSKOWSKI | ESC E | THG |
| 25 | Antonie HOCHMUTH | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 13:50