| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliane KLINGNER | DESV | SAS | 65.98 | 8 | 2 |
| 2 | Sophie DORNBACH | SCB | BER | 65.12 | 1 | 7 |
| 3 | Nike-Despina FLINDRIS | BSV92 | BER | 65.11 | 3 | 5 |
| 4 | Audrey SCHARPFF | SCC | BER | 64.82 | 11 | 3 |
| 5 | Kiara MERKEL | USGC | SAS | 63.90 | 10 | 4 |
| 6 | Lisa ROßNER | CEC | SAS | 63.51 | 4 | 9 |
| 7 | Swantje BRANDT | SCB | BER | 63.14 | 6 | 8 |
| 8 | Maria Aimeé RENNÉ | SCB | BER | 62.00 | 20 | 1 |
| 9 | Emely-Magdalena BAUMANN | DESV | SAS | 60.65 | 12 | 10 |
| 10 | Felina CZYCYKOWSKI | BTSC | BER | 60.47 | 13 | 11 |
| 11 | Adila DE JESUS FERREIRA | SCC | BER | 60.37 | 2 | 15 |
| 12 | Chantal-Lisa PFISTER | CEC | SAS | 59.73 | 15 | 6 |
| 13 | Felicitas HOFMANN | CEC | SAS | 59.64 | 9 | 13 |
| 14 | Mai Phoung NGYUEN | SCB | BER | 59.30 | 5 | 17 |
| 15 | Fabienne MEVE | ESCW | NDS | 57.89 | 14 | 12 |
| 16 | Senta BÖHLKE | CEC | SAS | 57.60 | 7 | 18 |
| 17 | Mai Ly SPRANGER | DESV | SAS | 54.62 | 17 | 14 |
| 18 | Olivia Lucia BOCHE | BTSC | BER | 54.30 | 16 | 16 |
| 19 | Leona DRENDEL | FREC | HEV | 45.47 | 18 | 19 |
| WD | Zoe Lätizia FLINDRIS | BSV92 | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 13:50