| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lene DEUTSCHER / Jan EISENHABER | SCB | BER | 17.99 | 3.87 | 14.12 | 1.83 | 2.33 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Antonia MARTINI / Maximillian MÜLLER | SCB | BER | 17.10 | 3.57 | 13.53 | 1.83 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Paula KAPPIS / Bryan-Leonard KOISMAN | SCB/BSV92 | BER | 14.57 | 1.83 | 12.74 | 1.42 | 2.17 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CC | Composition/Choreography |
| IT | Interpretation/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 16:13